Саморезы и шурупы

Саморезы и шурупы
  • delivery   Доставка по РФ и странам СНГ
  • warranty   Официальная гарантия производителя
  • consultation   Профессиональная консультация
Задать вопрос

Саморезы – одна из самых популярных и многочисленных групп крепежных материалов. По своей конструкции и назначению саморез представляет собой разновидность винта или шурупа. Он имеет острую резьбу и наконечник в форме сверла, благодаря чему не нуждается в предварительной подготовке отверстий, а самостоятельно проникает в различные материалы, надежно скрепляя их между собой. Подобный способ крепления значительно ускоряет строительство, исключая двойную обработку каждого отверстия.

Возможные виды саморезов:
Саморезы для крепления гипсокартона
Потайная головка, частая резьба (универсальные), оксидированные
Диаметр условный в мм Вес коробки в кг Штук в кг
Саморезы и шурупы 3,5 х 16 20 1133
3,5 x 19 20 1000
3,5 x 25 20 800
3,5 x 28 20 733
3,5 x 32 20 667
3,5 x 35 20 613
3,5 x 38 20 553
3,5 x 41 20 533
3,5 x 45 20 500
3,5 х 51 20 467
3,5 x 55 20 433
3,5 x 57 20 321
3,8 х 64 20 278
4,2 х 64 20 267
3,8 х 70 20 252
4,2 х 70 20 240
4,2 х 76 20 213
4,8 х 90 20 133
4,8 х 95 20 127
4,8 х 102 20 120
4,8 х 110 20 113
4,8 х 114 20 110
4,8 х 127 20 107
4,8 х 152 20 100
Потайная головка, крупная резьба (по дереву), оксидированные
Диаметр условный в мм Вес коробки в кг Штук в кг
Саморезы и шурупы 3,5 х 16 20 1133
3,5 x 19 20 1000
3,5 x 25 20 800
3,5 x 28 20 733
3,5 x 32 20 667
3,5 x 35 20 613
3,5 x 38 20 553
3,5 x 41 20 533
3,5 x 45 20 500
3,5 х 51 20 467
3,5 x 55 20 433
3,5 x 57 20 321
3,8 х 64 20 278
4,2 х 64 20 267
3,8 х 70 20 252
4,2 х 70 20 240
4,2 х 76 20 213
4,8 х 90 20 133
4,8 х 95 20 127
4,8 х 102 20 120
4,8 х 110 20 113
4,8 х 114 20 110
4,8 х 127 20 107
4,8 х 152 20 100
Потайная головка, частая резьба (универсальные), оксидированные
Диаметр условный в мм Вес коробки в кг Штук в кг
Саморезы и шурупы 3,5 х 16 15 17 000
3,5 x 19 15 15 000
3,5 x 25 15 12 000
3,5 x 28 15 11 000
3,5 x 32 15 10 000
3,5 x 35 15 9 200
3,5 x 38 15 8 300
3,5 x 41 15 8 000
3,5 x 45 15 7 500
3,5 х 51 15 7 000
3,5 x 55 15 6 500
4,2 x 64 15 4 000
4,2 х 70 15 3 600
4,2 х 76 15 3 200
4,8 х 90 15 2 000
4,8 х 95 15 1 900
4,8 х 102 15 1 800
4,8 х 110 15 1 700
4,8 х 114 15 1 650
4,8 х 127 15 1 600
4,8 х 152 15 1 500
4,8 х 114 20 110
4,8 х 127 20 107
4,8 х 152 20 100
Потайная головка, крупная резьба (по дереву), оксидированные
Диаметр условный в мм Вес коробки в кг Штук в кг
3,5 х 16 15 17 000
3,5 x 19 15 15 000
3,5 x 25 15 12 000
3,5 x 28 15 11 000
3,5 x 32 15 10 000
3,5 x 35 15 9 200
3,5 x 38 15 8 300
3,5 x 41 15 8 000
3,5 x 45 15 7 500
3,5 х 51 15 7 000
3,5 x 55 15 6 500
4,2 x 64 15 4 000
4,2 х 70 15 3 600
4,2 х 76 15 3 200
4,8 х 90 15 2 000
4,8 х 95 15 1 900
4,8 х 102 15 1 800
4,8 х 110 15 1 700
4,8 х 114 15 1 650
4,8 х 127 15 1 600
4,8 х 152 15 1 500
4,8 х 114 20 110
4,8 х 127 20 107
4,8 х 152 20 100
Саморезы для крепления листового металла и металлических профилей
Полуцилиндрическая головка, острый наконечник, оксидированные
Диаметр условный в мм Вес коробки в кг
3,5 х 11 1.08
Полуцилиндрическая головка, острый наконечник , оцинкованные
Диаметр условный в мм Вес коробки в кг
3,5 х 11 1.08
Полуцилиндрическая головка, наконечник сверло, оксидированные
Диаметр условный в мм Вес коробки в кг
3,5 х 11 1.15
Полуцилиндрическая головка, наконечник сверло, оцинкованные
Диаметр условный в мм Вес коробки в кг
3,5 х 11 1.15
Полусферическая головка, с прессшайбой, острый наконечник, оцинкованные.
Диаметр условный в мм Вес коробки в кг Штук в кг
4,2 х 13 16 625
4,2 x 14 16 625
4,2 x 16 16 594
4,2 x 19 16 500
4,2 x 25 16 406
4,2 x 32 16 344
4,2 x 41 16 300
4,2 x 51 16 238
4,2 x 76 16 175
Полусферическая головка, с прессшайбой, наконечник — сверло, оцинкованные.
Диаметр условный в мм Вес коробки в кг Штук в кг
4,2 х 13 16 621
4,2 x 14 16 621
4,2 x 16 16 590
4,2 x 19 16 494
4,2 x 25 16 399
4,2 x 32 16 338
4,2 x 41 16 281
4,2 x 51 16 231
4,2 x 76 16 169
Полусферическая головка, с прессшайбой, острый наконечник, оцинкованные.
Диаметр условный в мм Штук в кор.
4,2 х 13 14 000
4,2 x 16 12 000
4,2 x 19 11 000
4,2 x 25 9 000
4,2 x 32 7 000
4,2 x 41 6 000
4,2 x 51 5 000
4,2 x 57 4 500
4,2 x 64 4 000
4,2 x 76 3 500
Полусферическая головка, с прессшайбой, наконечник — сверло, оцинкованные.
Диаметр условный в мм Штук в кор.
4,2 х 13 14 000
4,2 x 16 12 000
4,2 x 19 11 000
4,2 x 25 9 000
4,2 x 32 7 000
4,2 x 41 6 000
4,2 x 51 5 000
4,2 x 57 4 500
4,2 x 64 4 000
4,2 x 76 3 500
Саморез для крепления ГВЛ, фосфатированные
Диаметр условный в мм Штук в кг.
3,9 х 19 794
3,9 x 25 625
3,9 x 30 526
3,9 x 35 451
3,9 x 45 377
Саморезы для кровли (оцинкованные)
Диаметр условный в мм Вес 1000шт. в кг Штук в коробке
4,8 х 29 5,1 4 000
4,8 x 38 6 4 000
4,8 x 51 7,1 2 000
4,8 x 60 8 1 500
4,8 x 70 9 1 000
4,8 x 80 9,6 800
5,5 x 19 5,6 4 000
5,5 x 25 6,35 3 500
5,5 x 32 7,55 2 500
5,5 х 38 7,85 2 000
5,5 x 51 9,45 1 800
5,5 x 64 11 1 200
5,5 х 76 12 1 000
6,3 х 19 7,5 3 000
6,3 х 25 8,4 1 500
6,3 х 32 9,6 2 000
6,3 х 38 10,4 1 800
6,3 х 51 12,6 1 500
6,3 х 60 14 1 200
6,3 х 70 15,7 1 000
6,3 х 80 17,3 800
6,3 х 90 21,3 800
6,3 х 100 24 700
6,3 х 130 40 400
6,3 х 150 45 350
6,3 х 175 50 300
Шурупы универсальные
Шурупы универсальные, потайная головка, острый наконечник, желтопассивированные
Диаметр условный в мм Вес 1000шт. в кг Штук в коробке
  3 х 16 0,54 40 000
3 x 20 0,66 25 000
3 x 25 0,80 20 000
3 x 30 0,95 15 000
3 x 35 1,10 12 000
3 x 40 1,24 10 000
3 x 45 1,40 8 000
3 x 50 1,51 8 000
3,5 x 12 0,59 35 00
3,5 х 16 0,74 30 000
3,5 x 20 0,88 20 000
3,5 x 25 1,11 15 000
3,5 х 30 1,27 12 000
3,5 х 35 1,47 10 000
3,5 х 40 1,63 7 000
3,5 х 45 1,85 6 000
3,5 х 50 2,04 5 000
4 х 16 0,98 25 000
4 х 20 1,28 15 000
4 х 25 1,46 12 000
4 х 30 1,62 10 000
4 х 35 1,90 8 000
4 х 40 2,30 6 000
4 х 45 2,34 6 000
4 х 50 2,60 4 000
4 x 60 3,13 3 000
4 x 70 3,58 3 000
4,5 x 20 1,52 12 000
4,5 x 25 1,70 10 000
4,5 x 35 2,46 6 000
4,5 x 40 2,84 6 000
4,5 x 45 3,09 5 000
4,5 x 50 3,42 3 500
4,5 х 60 4,03 3 000
4,5 x 70 4,58 2 000
4,5 x 80 5,20 1 500
5 х 20 1,96 12 000
5 х 25 2,43 8 000
5 х 30 2,80 8 000
5 х 35 3,10 6 000
5 х 40 3,73 5 000
5 х 50 4,23 3 000
5 х 60 5,04 2 500
5 х 70 5,79 2 000
5 х 80 6,50 1 800
5 х 90 7,55 1 500
5 х 100 8,13 1 000
5 х 120 9,67 800
6 х 30 4,69 5 000
6 x 40 5,60 4 000
6 x 45 6,12 3 000
6 x 50 6,69 1 800
6 x 60 7,30 2 000
6 x 70 8,53 1 500
6 x 80 9,75 1 200
6 x 90 11,04 1 200
6 x 100 11,73 900
6 х 120 13,86 700
6 x 140 16,77 500
6 x 160 19,01 500
6 х 180 21,25 400
6 х 200 23,49 300
Шурупы для крепления деревянных лаг и реек (DIN 571)
Шестигранная головка (D=8), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные
Диаметр условный в мм Штук в кг
5 х 30 100
5 x 40 100
5 x 50 100
Шестигранная головка (D=10), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные
Диаметр условный в мм Вес 1000шт. в кг Штук в упаковке
6 х 30 6,62 100
6 х 40 8,22 100
6 х 50 9,64 100
6 х 60 11,20 100
6 х 70 12,78 100
6 х 80 14,36 100
6 х 90 16,00 100
6 х 100 17,52 50
6 х 120 20,70 50
6 х 130 22,27 50
6 х 140 23,83 50
6 х 150 25,42 50
Шестигранная головка (D=12), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные
Диаметр условный в мм Вес 1000шт. в кг Штук в упаковке
8 х 40 15,60 100
8 х 50 18,20 100
8 х 60 20,90 50
8 х 70 23,60 50
8 х 80 26,50 50
8 х 90 29,40 50
8 х 100 32,00 50
8 х 120 37,60 50
8 х 130 43,20 50
8 х 140 43,20 50
8 х 150 46,60 50
8 х 160 48,80 50
8 х 180 53,43 50
8 х 200 55,36 50
Шестигранная головка (D=14), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные
Диаметр условный в мм Вес 1000шт. в кг Штук в упаковке
10 х 40 28,00 50
10 х 50 32,10 50
10 х 60 36,50 50
10 х 70 40,70 50
10 х 80 45,20 50
10 х 90 49,90 50
10 х 100 54,00 50
10 х 120 63,00 50
10 х 130 67,00 50
10 х 140 72,00 50
10 х 150 77,00 50
10 х 160 81,00 50
10 х 180 91,00 50
10 х 200 99,00 50
10 х 220 108,00 50
10 х 140 120,00 50
10 х 260 130,00 50
10 х 280 140,00 50
10 х 300 150,00 50
Шестигранная головка (D=19), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные
Диаметр условный в мм Вес 1000шт. в кг Штук в упаковке
12 х 100 77,10 50
12 х 120 89,50 50
12 х 140 100,00 50
12 х 150 106,00 50
12 x 160 112,00 50
12 х 180 122,70 50
12 х 200 142,20 50
12 х 220 154,00 50
12 х 240 165,10 50
12 x 140 43,20 50
12 x 260 177,70 50
12 х 280 190,30 50
12 х 300 202,90 50
12 х 350 224,40 50
Шестигранная головка (D=24), крупная резьба, острый наконечник, оцинкованные
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
16 х 300 25
16 x 350 25
16 x 400 25
Шуруп с кольцом
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
8 х 90 300
8 х 120 300
8 х 160 200
10 х 120 200
10 х 160 160
10 х 220 160
12 х 90 240
12 х 120 200
12 х 160 100
12 х 230 100
12 х 350 100
Шуруп с полукольцом
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
Саморезы и шурупы 4 х 65 100
5 х 75 100
6 х 80 100
8 х 80 100
Шуруп — Костыль
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
4 х 44 100
5 х 52 100
6 х 60 100
Шурупы по бетону для крепления оконных рам и дверных блоков
Потайная головка с насечками для раззенковки, шлиц, двухзаходная резьба с поперечным сечением, острый наконечник, желтопассивированные
Диаметр условный в мм Вес 1000шт. в кг Штук в коробке
7,5 х 52 11,00 100
7,5 x 72 14,00 100
7,5 x 92 18,00 100
7,5 x 12 22,00 100
7,5 x 132 26,30 100
7,5 x 152 30,30 100
7,5 x 182 36,20 50
75 x 202 36,20 50
Саморезы для кровли (окрашенные)
Диаметр условный в мм
4,8 х 29
4,8 x 35
4,8 x 51
4,8 x 70
4,8 x 76
5,5 x 19
5,5 x 25
Саморезы для крепления сэндвич-панелей
Диаметр условный в мм Штук в коробке
Саморезы и шурупы 6,3 х 130 100
6,3 x 160 100
6,3 x 185 100
6,3 x 240
100
Оконные саморезы
Диаметр условный в мм Вес 1000шт. в кг Штук в упаковке
Саморезы и шурупы 3,9 х 16 1,20 12 000
3,9 x 19 1,35 10 000
3,9 x 25 1,76 7 000
3,9 x 32 2,06 6 000
Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа потай (нейлон)
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
Саморезы и шурупы 6 х 40 200
6 x 60 200
6 x 80 100
8 x 60 100
8 x 80 100
8 x 100 100
8 x 120 100
8 x 140 50
8 x 160 50
Дюбель-гвоздь для быстрого монтажа с бортиком (нейлон)
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
6 х 40 200
6 x 60 200
6 x 60 200
Дюбель для изоляции с пластиковым cтержнем
Диаметр условный в мм Штук в коробке
10 х 80 1 000
10 x 90 1 000
10 x 100 800
10 x 110 700
10 x 120 700
10 x 140 600
10 x 160 500
10 x 180 500
10 x 200 300
10 x 220 300
Дюбель для изоляции с металлическим cтержнем
Диаметр условный в мм Штук в коробке
Саморезы и шурупы 10 х 90 1 000
10 x 120 700
10 x 140 600
10 x 160 500
10 x 180 500
10 x 200 500
10 x 220 500
10 x 260 500
10 x 300 400
Дюбель распорный («ежик», синий)
Диаметр условный в мм Штук в коробке
Саморезы и шурупы 6 х 25 1 000
6 x 30 1 000
6 x 35 1 000
6 x 40 1 000
6 x 50 1 000
6 x 60 1 000
8 x 30 500
8 x 40 500
8 x 50 500
8 x 60 500
8 x 80 500
10 x 60 500
10 x 100 250
12 x 70 250
12 x 120 150
Дюбель распорный (два уса, серый)
Диаметр условный в мм Штук в коробке
Саморезы и шурупы 6 х 30 1 000
6 x 35 1 000
8 x 40 500
10 x 50 500
12 x 60 250
Дюбель распорный (3-х распорный, красный)
Диаметр условный в мм Штук в коробке
5 х 25 2 000
8 x 30 1 000
14 x 70 250
Дюбель «Driva». Пластик.
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
14 х 23 100
14 x 32 сверло 100
Дюбель «Driva». Металл
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
Саморезы и шурупы 14 х 28 100
Дюбель «Driva». Металл, сверло.
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
Саморезы и шурупы 15 х 38 100
Дюбель «Бабочка»
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
10 х 50 500
Дюбель «Бабочка» с шурупом
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
10 х 50 100
Дюбель для газобетона (металлический)
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
Саморезы и шурупы 6 х 32 100
8 х 38 100
8 х 60 100
10 х 60 100
Складной пружинный дюбель. Крючок.
Диаметр условный в мм Штук в упаковке
Саморезы и шурупы M3 х 50 500
M4 х 75 400
M5 х 95 250
M6 х 100 150
M8 х 100 70